關於〈DOUBLE媒 | 好文章,發了媒?〉
可申請的資格 | 不可申請的資格 |
1. 國內依法登記所設立的公司、有限合夥法或商業。 | 1. 前一年度已獲政府其他補助計畫,並且於下年度計畫受理截止日前尚未完成結案者。 |
2. 非銀行拒絕往來戶,並無退票紀錄,且企業淨值需為正值。 | 2. 該年度已擔任本計畫其他單位技轉單位者。 |
3. 每企業及代表人以申請 1 組並以 1 案為限,3 年內累計補助不超過 2 案為原則。 生態系單位之間,不能為會計準則公報第14號以及國際會計準則第24號所稱的關係人。 | 3. 5 年內曾受補助研發計畫執行有異常情形或於其他政府補助計畫停權期間。 |
4. 申請之企業間不得為企業會計準則,公報第 14 號及金融監督管理委員會認可,國際會計準則第 24 號所稱之關係人。(針對提案申請合作創新類別者) | 4. 外國營利事業在台所設立的分公司、有限合夥分支機構以及陸資企業。 |
5. 單一連鎖加盟總部須成立 3 年(含)以上。(針對提案申請合作創新類別者) |
可申請資格 | 不可申請資格 |
1. 符合台灣中小企業定義資格 (實收資本額在新臺幣一億元以下,或經常僱用員工數未滿二百人者) 須提供最近一期勞保繳費清單之投保人數資料,以證明經常僱用員工數。 | 1. 近 5 年內有曾經執行政府計畫重大違約紀錄 |
2. 未欠稅 | 2. 執行政府計畫受停權處分,且停權期間尚未屆滿 |
3. 無重大違規紀錄 | 3. 3 年內有發生欠繳應納稅捐者 |
4. 同一個計畫主題不得重複申請補助 | 4. 本補助案已依其他法令享有其他租稅優惠、獎勵或補助款 |
5. 所提計畫之執行場所應於我國管轄區域內 | 5. 近3年有經各中央目的事業主管機關認定之嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身 心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大者。 |
6. 陸資企業(依商工登記資料公示查詢服務所示之股權狀況或經濟部投資審議委員會之陸資來臺事業名錄所登記資料為準) | |
7. 外國營利事業在台所設立分公司 | |
8. 公司狀態已為解散、撤銷或者停業 |
補助類別 | 補助專案 | 補助金額 | 補助項目 |
個別創新 (限單一企業申請) | 先期創新 (未曾獲的本計畫補助者) | 補助金額上限 150 萬,若有國貿輸出補助金額上限 200 萬。 | (1)人事費 (2)消耗性器材及原材料費 (3)研發設備使用費 (4)研發設備維護費 (5)技術移轉費 (6)差旅費 (7)市場驗證費 |
轉型創新 (曾獲得本計畫補助者) | 補助金額上限 300 萬,若有國貿輸出補助金額上限 350 萬。 | ||
合作創新 | 1. 至少 3 家企業共同申請,1間為主導單位,其餘2間為成員單位;若為連鎖體系應由總部申請,且創新服務需導入至少 10 家門店。 2. 總補助上限為 800 萬元。 | ||
國際化進階創新 (註1) | 個別創新 | 補助金額500萬元。 | |
合作創新 | 補助金額1,000萬元。 |
補助類別 | 補助專案 | 補助金額 | 補助項目 |
中央型 | 「先期研究/先期規劃」 Phase 1 (註1) | 補助上限為 100 萬 | (1) 人事費:計畫研發人員的薪資 (2) 顧問費:計畫需要聘請專業顧問 (3) 材料費:計畫開發需要使用到的原材料 (4) 設備費:計畫開發需要使用到的設備購買及維護費用 (5) 技術移轉費:需要委外取得技術或勞務的費用 (6) 差旅費:計畫相關需要出差至相關場域費用 |
「研究開發/細部計畫」 Phase 2 (註2) | 個別申請: 1. 每案每年補助金額不超過500萬元。 2. 以2年為全程,補助金額不超過1,000萬元。 自提式聯盟(3家以上): 1. 每案每年補助金額,不超過家數乘以500萬元。 2. 以2年為全程,補助金額以成員家數乘以1,000萬元為上限,且最高不超3,000萬元。 | ||
「加值應用」Phase 2+ (註3) | 個別申請: 每案為500 萬元。 自提式聯盟(3家以上): 每案補助金額以成員家數乘以500萬元為上限,且最高不超過2,500萬元。 | ||
(各地區規定不同) | 地方型 | 補助上限為 100 萬 | |
創業海選 | 新秀組 (註4) | 20 萬 | |
明星組 (註5) | 60 萬 | ||
資訊補充 : 1. 如果是個別申請 Phase 1 再接著申請 Phase 2時,全數補助金不超過 1,200 萬元,整體的補助款每年不超過 600 萬元。 2. 如果是申請Phase 2 & Phase 2+計畫,每案的補助上限依照計畫執行月數比例遞減。 Phase 2 計畫計算方式如下: → 若沒執行過Phase 1,計畫總時長為18個月,金額上限計算 : 1,000 萬元 ÷ 24 個月 x 18 個月 = 750 萬元。 → 若已執行過Phase 1,計畫總時長為18個月,金額上限計算:1,200 萬元 ÷ 24 個月 x 18 個月 = 900 萬元。 |
SIIR | SBIR | |
對象 | 商業服務產業 | 中小企業,有完成正式公司登記的企業 |
補助金額 | 根據不同項目補助經費 150~ 1000 萬 | 根據階段補助經費 100~ 500 萬 |
核銷項目 | 可以核銷「市場推廣費」也就是行銷經費 | 無法核銷行銷經費 |
計畫時長 | 約 10 個月,依計畫公告為主 | 依計畫階段 6 個月~ 最長 2 年 |
申請時間 | 每年開放約 2 個月申請,近期開放約 12 月前後 | 隨到隨審不限時間 |
申請重點 | SIIR著重於服務產業創新,無論是導入創新的技術、方法、流程等,都可以考慮申請SIIR計畫。 | SBIR著重於創新研發,目的是利用創新產業來增加企業競爭力,因此本計畫對創新性的要求比較高。 |